قیمت انواع مدل خودرو نیسان در بازار
به گزارش تور روسیه ارزان، به گزارش تجارت نیوز، براساس مشاهدات میدانی، قیمت انواع خودرو نیسان در بازار آزاد به شرح زیر است.

لازم به ذکر است سواری های زیر به دلایل مختلف از جمله تصادف، وجود لکه رنگ و یا فروش فوری به علت نیاز ضروری به پول نقد،کمتر یا بیشتر از قیمت های رایج خرید و فروش می شوند.
مدل خودرو | سال تولید | میزان کارکرد (کیلومتر) | قیمت بازار (تومان) |
نیسان پاترول 2در | 1382 | 235.000 | 90.000.000 |
نیسان ایکس -تریل | 2018 | 0 | 1.050.000.000 |
نیسان سرانزا | 1383 | 240.000 | 150.000.000 |
نیسان مورانو | 2008 | 147.000 | 320.000.000 |
نیسان رونیز | 1387 | 260.000 | 275.000.000 |
نیسان جوک پلاتینیوم | 2017 | 0 | 550.000.000 |
نیسان جوک اسکای پک | 2014 | 65.000 | 250.000.000 |
نیسان پیکاپ دوکابین | 1390 | 106.000 | 230.000.000 |
نیسان ماکسیما | 1389 | 250.000 | 190.000.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: تجارت نیوز
انتشار: 21 خرداد 1399
بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: russiaro.ir
شناسه مطلب: 1280
به "قیمت انواع مدل خودرو نیسان در بازار" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "قیمت انواع مدل خودرو نیسان در بازار"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید